自動採番における プレフィックスと サフィックスは、採番される番号の「前」と「後ろ」に付ける文字です。「プレフィックス」+「採番」+「サフィックス」という形で自動採番の出力形式が組み立てられます。
利用イメージ▼
| 用途 | プレフィックス | 採番 | サフィックス | 完成形 |
| 顧客番号 | CUS- | 0001 | なし | CUS-0001 |
| 注文番号 | ORD- | 0001 | -JP | ORD-0001-JP |
| 請求番号 | INV-2026- | 0001 | なし | INV-2026-0001 |
| 案件番号 | PJ- | 0001 | -A | PJ-0001-A |
| 商品管理番号 | ITEM- | 0001 | -TOKYO | ITEM-0001-TOKYO |
〇ポイント
採番は任意の桁数に指定できます。